Реализуемые основные образовательные программы:
Уровень образования | Основная образовательная программа начального общего образования | Основная образовательная программа основного общего образования | Основная образовательная программа среднего общего образования | Дополнительная общеобразова-тельная общеразви-вающая программа |
Форма | очная | очная | очная | очная |
Нормативный | 4 года | 5 лет | 2 года | 1 год |
Срок действия государственной | Бессрочно | Бессрочно | Бессрочно | Бессрочно |
Язык, на котором осуществляется |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Из учебного плана | Из учебного плана Русский язык | Из учебного плана Русский язык | Согласно программе |
Практика | Образовательной программой | Образовательной программой | Образовательной программой | Образовательной программой практикой не предусмотрена |
Использование | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации основной программы не используются | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации основной программы не используются | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации основной программы не используются | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации основной программы не используются |
Реализуемые адаптированные образовательные программы:
| Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант )1 | ||
Форма | очная | ||
Нормативный | 5 лет | ||
Срок действия государственной | Бессрочно | ||
Язык, на котором осуществляется | русский | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Из учебного плана | ||
Практика | Образовательной программой | ||
Использование | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации основной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Учебный план в виде электронного документа | https://api.crimeaschool.ru/api/object_storage/71ebdfc6-ac07-4f39-a9fd-22648a22745f https://api.crimeaschool.ru/api/object_storage/9b21397e-8e81-4dc1-b9b6-e72da758f40 | ||
Образовательная программа в виде электронного документа | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы в виде электронного документа | |||
Календарный учебный график в виде электронного документа | https://api.crimeaschool.ru/api/object_storage/4d22121a-946c-4771-85fb-afd1905a5957 https://api.crimeaschool.ru/api/object_storage/5739b432-3778-427f-ae5b-7d4e54e36223 |
| Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) | |
Форма | очная | |
Нормативный | 5 лет | |
Срок действия государственной | Бессрочно | |
Язык, на котором осуществляется | русский | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Из учебного плана | |
Практика | Образовательной программой | |
Использование | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации основной программы не используются | |
Описание образовательной программы | ||
Образовательная программа в виде электронного документа | ||
Учебный план в виде электронного документа | https://api.crimeaschool.ru/api/object_storage/7117023f-95f1-48d9-b1c3-fe09d51f6f25 | |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ||
Рабочие программы в виде электронного документа | ||
Календарный учебный график в виде электронного документа | https://api.crimeaschool.ru/api/object_storage/952aaf6c-469f-4d4b-bdf4-c0831809d446 |
| Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС для детей с нарушениями опорно- |
Форма | очная |
Нормативный | 5 лет |
Срок действия государственной | Бессрочно |
Язык, на котором осуществляется | русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Из учебного плана |
Практика | Образовательной программой |
Использование | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации основной программы не используются |
Описание образовательной программы | |
Образовательная программа в виде электронного документа | |
Учебный план в виде электронного документа | https://api.crimeaschool.ru/api/object_storage/a29d1964-b841-4479-ac7d-38df4c9cb405 |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
Рабочие программы в виде электронного документа | |
Календарный учебный график в виде электронного документа | https://api.crimeaschool.ru/api/object_storage/175aeb9a-e853-48b9-ad0b-66c3b82c548e |
| |
Форма | очная |
Нормативный | 6 лет |
Срок действия государственной | Бессрочно |
Язык, на котором осуществляется | русский |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Из учебного плана |
Практика | Образовательной программой |
Использование | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации основной программы не используются |
Описание образовательной программы | |
Образовательная программа в виде электронного документа | |
Учебный план в виде электронного документа | https://api.crimeaschool.ru/api/object_storage/5195f9bc-3c24-4cf5-b91f-56da7e865eff |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
Рабочие программы в виде электронного документа | |
Календарный учебный график в виде электронного документа | https://api.crimeaschool.ru/api/object_storage/6d09103a-e111-4b47-b1d7-0bb978ed594c |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам:
| Основная образовательная программа начального общего образования | Основная образовательная программа основного общего образования | Основная образовательная программа среднего общего образования | Дополнительная общеобразова-тельная общеразви-вающая программа |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
В том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 68 | 90 | 15 | 165 |
В том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
В том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
В том числе обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 68 | 90 | 15 | 173 |
Не предусмотрено.